| Model | RH-9603 |
| DC Voltage Range | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
| Accuracy Rang of DC Voltage | (0.8%+5)± |
| AC Voltage Range | 600mV/6V/60V/600V/750V |
| Accuracy Rang of AC Voltage | (1.0%+5)± |
| DC Current Range | 60A/600A/1000A |
| Accuracy Rang of DC Current | (2.5%+8)± |
| AC Current Range | 60A/600A/1000A |
| Accuracy Rang of AC Current | (2.5%+8)± |
| Resistance Range | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Accuracy Rang of Resistance | (1.0%+5)± |
| Capacitance Range | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF |
| Accuracy Rang of Capacitance | (5.0%+10)± |
| Frequency Range | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
| Accuracy Rang of Frequency | (3.0%+3)± |
| Temperature Range | "-20°C~1000°C. '-4°F~1832°F" |
| Accuracy Rang of Temperature | (2.0%+2)± |
| Duty Cycle | "1%~99% (3.0%+3)±" |
| Accuracy Rang Duty Cycle | (3.0%+3)± |
| Counts | 6000 |
| AC bandwidth | 1KHz |
| input impedance | 10MΩ |
| LCD Size | 43.6*32.5mm |
| Sampling rate | Yes |
| Auto/Manual range | Yes |
| Continuity | Yes |
| Diode Test | yes |
| Data hold | Yes |
| NCV | Yes |
| Back light | Yes |
| Flashlight | Yes |
| DCA ZERO | Yes |
| Low battery indication | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| True RMS | Yes |
| shockproof protection | Yes |
| Analog Bar Graph | Yes |
| VFD | Yes |
| INRUSH | Yes |
| MAX/MIN | Yes |
| REL | Yes |
| LowZ | Yes |
| V-LoZ | Yes |
| VA screen | Yes |
| Body Material | ABS |
| Power | 3xAAA(1.5V)Batteries |
| Weight | 320gr |
| operating temperature range | 0~40°C |
| size | 240*85*47mm |
| Jaw opening | 40mm |
| Jaw Size | ø35*60mm |
| Safety Rating | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V |
| packaging | Color Carton |
| Accessories | probe, EVA toolkit, manual |
